 
      مشخصات کلي
| طول | 4854ميليمتر | 4475ميليمتر | 4540ميليمتر | 4689ميليمتر | 
| عرض | 1859ميليمتر | 1849ميليمتر | 1760ميليمتر | 1880ميليمتر | 
| ارتفاع | 1465ميليمتر | 1645ميليمتر | 1490ميليمتر | 1679ميليمتر | 
| وزن | 1630 کيلوگرم | 2669ميليمتر | 1450 کيلوگرم | - | 
| فاصله دو محور | 2804ميليمتر | 2669ميليمتر | 2700ميليمتر | 2700ميليمتر | 
| حجم مخزن سوخت | 70ليتر | 62ليتر | 43ليتر | 66ليتر | 
نوع و کلاس خودرو
| کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | هاچ بک | شاسي بلند (SUV) | 
| سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 
| تعداد سرنشين | پنج نفر | پنج نفر | پنج نفر | - | 
| اندازه رينگ | 18اينچ | 18اينچ | 17اينچ | 19اينچ | 
| جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | 
پيشرانه
| نوع | خطي | خطي | خطي | خطي | 
| تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | 
| تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 
| حجم | 2359سي سي | 2000سي سي | 1800سي سي | 2359سي سي | 
| حداکثر توان | 178اسب بخار | 165اسب بخار | 121اسب بخار | 190اسب بخار | 
| حداکثر گشتاور | 231نيوتن متر | 204نيوتن متر | 105نيوتن متر | 240نيوتن متر | 
| نوع تنفس موتور | طبيعي | - | طبيعي | طبيعي | 
| نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | هيبريدي | بنزيني | 
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
| نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | 
| نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | CVT | تيپ ترونيک | 
| تعداد دنده | هفت دنده | شش دنده | - | شش دنده | 
| محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | چهار چرخ | جلو | چهار چرخ | 
امکانات
| ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | 
| ساير توضيحات | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | 
| نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي | 
ترمزها
| نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي خنک شونده | ديسکي | ديسکي | ديسکي خنک شونده | 
| سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
| توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | دارای سیستمهای EBD, HAC | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | - | 
چراغ ها
| نوع | زنون، LED | زنون، LED، هالوژن | زنون، LED | زنون، LED | 
| قابليت چراغهاي جلو | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | 
| ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | 
فضاي داخلي
| نوع فرمان | برقي | برقي | برقي | برقي | 
| تعداد صندلي | شش عدد | پنج عدد | پنج عدد | هفت عدد | 
| جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | چرم | چرم | 
| نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | - | برقي | 
| نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | - | برقي | 
| قابليت تنظيم صندلي راننده | - | |||
| گرم کن صندلي | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | |||
| سرد کن صندلي | سرنشينان جلو | |||
| شيشه بالابر برقي (جلو) | - | |||
| شيشه بالابر برقي (عقب) | - | |||
| تعداد درها | چهار عدد | پنج عدد | چهار عدد | پنج عدد | 
| قفل مرکزي | ||||
| تنظيم برقي آينهها | ||||
| سانروف | - | ندارد | - | 
سيستم صوتي و تصويري
| نوع پخش کننده | Harman Kardon | - | سیستم حرفهای چندمنظوره JBL | infinity | 
| درگاه USB | ||||
| مانيتور جلو | 
سيستم هشدار دهنده
| سنسور دنده عقب | ||||
| باز بودن کمربند | ||||
| سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
| سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
| سيستم ضد سرقت خودرو | هسته طراحی | 
 
																									 
															



 
 
 
 
                         
                            



 
                        