 
      مشخصات کلي
| طول | 4475 | 4689ميليمتر | 4855ميليمترتست | 4950ميليمتر | 
| عرض | 1849 | 1880ميليمتر | 1865ميليمتر | 1979ميليمتر | 
| ارتفاع | 1645 | 1679ميليمتر | 1475ميليمتر | 1880ميليمتر | 
| وزن | 2669 | - | - | 2638 کيلوگرم | 
| فاصله دو محور | 2669 | 2700ميليمتر | 2805ميليمتر | 2850ميليمتر | 
| حجم مخزن سوخت | 62ليتر | 66ليتر | 60ليتر | 93ليتر | 
نوع و کلاس خودرو
| کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | 
| سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 
| تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | شش نفر به بالا | 
| اندازه رينگ | 18اينچ | 19اينچ | 16اينچ | 19اينچ | 
| جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | 
پيشرانه
| نوع | خطي | خطي | - | V شکل | 
| تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | هشت سيلندر | 
| تعداد سوپاپ | 16- | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 32 سوپاپ | 
| حجم | 2000سي سي | 2359سي سي | 1999سي سي | 5663سي سي | 
| حداکثر توان | 165اسب بخار | 190اسب بخار | 156اسب بخار | 381اسب بخار | 
| حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | 240نيوتن متر | 193نيوتن متر | 544نيوتن متر | 
| استاندارد آلايندگي | يورو 5 | يورو 5 | - | - | 
| نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | بنزيني | بنزيني | 
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
| نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | 
| نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - | 
| تعداد دنده | شش دنده | شش دنده | شش دنده | هشت دنده | 
| محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | چهار چرخ | جلو | چهار چرخ | 
امکانات
| ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | 
| ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - | 
| نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي | 
ترمزها
| نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | ديسکي | ديسکي | 
| سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
| توضيحات تکميلي ترمزها | --ebd-hac | - | - | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | 
چراغ ها
| نوع | زنون، LED، هالوژن | زنون، LED | LED | LED | 
| قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | 
| ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | 
فضاي داخلي
| نوع فرمان | برقي | برقي | برقي | برقي | 
| تعداد صندلي | پنج عدد | هفت عدد | پنج عدد | هشت عدد | 
| تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | يازده عدد | شش عدد | - | 
| جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | مخمل | چرم | 
| رنگ تودوزي | مشکی | - | - | - | 
| نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | دستي | برقي | 
| نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | دستي | برقي | 
| قابليت تنظيم صندلي راننده | ||||
| گرم کن صندلي | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | |||
| سرد کن صندلي | سرنشينان جلو | |||
| شيشه بالابر برقي (جلو) | ||||
| شيشه بالابر برقي (عقب) | ||||
| تعداد درها | پنج عدد | پنج عدد | چهار عدد | پنج عدد | 
| قفل مرکزي | ||||
| تنظيم برقي آينهها | 
سيستم صوتي و تصويري
| درگاه USB | ||||
| مانيتور جلو | 
سيستم هشدار دهنده
| سنسور دنده عقب | ||||
| باز بودن کمربند | ||||
| سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
| سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
| سيستم ضد سرقت خودرو | 
 
																									 
															



 
 
 
 
                         
                            



 
                        