 
      مشخصات کلي
| طول | 4855ميليمترتست | 4854ميليمتر | 4689ميليمتر | 4854ميليمتر | 
| عرض | 1865ميليمتر | 1859ميليمتر | 1880ميليمتر | 1859ميليمتر | 
| ارتفاع | 1475ميليمتر | 1465ميليمتر | 1679ميليمتر | 1465ميليمتر | 
| فاصله دو محور | 2805ميليمتر | 2804ميليمتر | 2700ميليمتر | 2804ميليمتر | 
| حجم مخزن سوخت | 60ليتر | 70ليتر | 66ليتر | 70ليتر | 
مشخصات کلی
| وزن | 1586 کيلوگرم | - | - | - | 
نوع و کلاس خودرو
| کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | 
| سال ساخت | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 
| اندازه رينگ | 16اينچ | 18اينچ | 19اينچ | 18اينچ | 
| جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | 
پيشرانه
| تعداد سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | 
| تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16 سوپاپ | 
| حجم | 1999سي سي | 2359سي سي | 2359سي سي | 2359سي سي | 
| حداکثر توان | 156اسب بخار | 178اسب بخار | 190اسب بخار | 178اسب بخار | 
| حداکثر گشتاور | 193نيوتن متر | 231نيوتن متر | 240نيوتن متر | 231نيوتن متر | 
| نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | طبيعي | طبيعي | 
| نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | بنزيني | بنزيني | 
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
| نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | 
| نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | 
| تعداد دنده | شش دنده | هفت دنده | شش دنده | هفت دنده | 
| محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | جلو | چهار چرخ | جلو | 
| توضيحات تکميلي جعبه دنده | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - | - | 
امکانات
| ويژگيها | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | 
| ساير توضيحات | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - 6رادار- درب صندوق عقب برقی- دنده پشت فرمان- دوربین 360 درجه- سنسور پارک جلو و عقب- مانیتور بزرگ | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | 
| نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي | 
ترمزها
| نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | ديسکي خنک شونده | 
| سامانه ضد قفل (ABS) | 
چراغ ها
| نوع | LED | زنون، LED | زنون، LED | زنون، LED | 
| قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | 
| ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | 
فضاي داخلي
| نوع فرمان | برقي | برقي | برقي | برقي | 
| تعداد صندلي | پنج عدد | شش عدد | هفت عدد | شش عدد | 
| تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | يازده عدد | - | 
| جنس پوشش صندلي | مخمل | چرم | چرم | چرم | 
| نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | دستي | برقي | برقي | برقي | 
| نحوه حرکت به جلو و عقب | دستي | برقي | برقي | برقي | 
| قابليت تنظيم صندلي راننده | ||||
| گرم کن صندلي | راننده، سرنشين جلو، سرنشينان عقب | |||
| سرد کن صندلي | سرنشينان جلو | |||
| شيشه بالابر برقي (جلو) | ||||
| شيشه بالابر برقي (عقب) | ||||
| تعداد درها | چهار عدد | چهار عدد | پنج عدد | چهار عدد | 
| قفل مرکزي | ||||
| تنظيم برقي آينهها | 
سيستم صوتي و تصويري
| نوع پخش کننده | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | Harman Kardon | infinity | Harman Kardon | 
| درگاه USB | ||||
| مانيتور جلو | ||||
| مانيتور عقب | - | - | 
سيستم هشدار دهنده
| سنسور دنده عقب | ||||
| باز بودن کمربند | ||||
| سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
| سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
| سيستم ضد سرقت خودرو | 
صدا
| بلندگو | استريو | - | - | - | 
| جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | 
 
																									 
															


 
 
 
 
                         
                            



 
                        