 
      مشخصات کلي
| طول | 4855ميليمترتست | 4950ميليمتر | 4475 | 4854ميليمتر | 
| عرض | 1865ميليمتر | 1979ميليمتر | 1849 | 1859ميليمتر | 
| ارتفاع | 1475ميليمتر | 1880ميليمتر | 1645 | 1465ميليمتر | 
| فاصله دو محور | 2805ميليمتر | 2850ميليمتر | 2669 | 2804ميليمتر | 
| حجم مخزن سوخت | 60ليتر | 93ليتر | 62ليتر | 70ليتر | 
مشخصات کلی
| وزن | 1586 کيلوگرم | - | - | - | 
نوع و کلاس خودرو
| کلاس خودرو | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | 
| سال ساخت | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 
| اندازه رينگ | 16اينچ | 19اينچ | 18اينچ | 18اينچ | 
| جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | 
پيشرانه
| تعداد سيلندر | چهار سيلندر | هشت سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | 
| تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 32 سوپاپ | 16- | 16 سوپاپ | 
| حجم | 1999سي سي | 5663سي سي | 2000سي سي | 2359سي سي | 
| حداکثر توان | 156اسب بخار | 381اسب بخار | 165اسب بخار | 178اسب بخار | 
| حداکثر گشتاور | 193نيوتن متر | 544نيوتن متر | 204نيوتن متر | 231نيوتن متر | 
| نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - | طبيعي | 
| نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | بنزيني | بنزيني | 
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
| نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | 
| نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | 
| تعداد دنده | شش دنده | هشت دنده | شش دنده | هفت دنده | 
| محور محرک (ديفرانسيل) | جلو | چهار چرخ | چهار چرخ | جلو | 
| توضيحات تکميلي جعبه دنده | سیستم پایداری الکترونیکی (ESC)سیستم کمکی در شیب (HAC)سیستم مدیریت پایداری خودرو (VSM) | - | - | - | 
امکانات
| ويژگيها | کروز کنترل | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | 
| ساير توضيحات | ترمز پارک پدالیدوربین عقبسه حالت رانندگی (Eco,Normal,Sport) | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | 
| نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي | 
ترمزها
| نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | ديسکي | ديسکي خنک شونده | 
| سامانه ضد قفل (ABS) | 
چراغ ها
| نوع | LED | LED | زنون، LED، هالوژن | زنون، LED | 
| قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | 
| ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | 
فضاي داخلي
| نوع فرمان | برقي | برقي | برقي | برقي | 
| تعداد صندلي | پنج عدد | هشت عدد | پنج عدد | شش عدد | 
| تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | شش عدد | - | 
| جنس پوشش صندلي | مخمل | چرم | چرم | چرم | 
| نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | دستي | برقي | برقي | برقي | 
| نحوه حرکت به جلو و عقب | دستي | برقي | برقي | برقي | 
| قابليت تنظيم صندلي راننده | ||||
| گرم کن صندلي | ||||
| سرد کن صندلي | ||||
| شيشه بالابر برقي (جلو) | ||||
| شيشه بالابر برقي (عقب) | ||||
| تعداد درها | چهار عدد | پنج عدد | پنج عدد | چهار عدد | 
| قفل مرکزي | ||||
| تنظيم برقي آينهها | 
سيستم صوتي و تصويري
| نوع پخش کننده | سیستم صوتی با مانیتور 5 اینچ لمسی AUX - Ipod | MP3-DVD | - | Harman Kardon | 
| درگاه USB | ||||
| مانيتور جلو | ||||
| مانيتور عقب | - | - | 
سيستم هشدار دهنده
| سنسور دنده عقب | ||||
| باز بودن کمربند | ||||
| سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
| سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
| سيستم ضد سرقت خودرو | 
صدا
| بلندگو | استريو | - | - | - | 
| جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - | 
 
																									 
															



 
 
 
 
                         
                            



 
                        