 
      مشخصات کلي
| طول | 4475ميليمتر | 4950ميليمتر | 4475 | 4540ميليمتر | 
| عرض | 1849ميليمتر | 1979ميليمتر | 1849 | 1760ميليمتر | 
| ارتفاع | 1645ميليمتر | 1880ميليمتر | 1645 | 1490ميليمتر | 
| وزن | 2669ميليمتر | 2638 کيلوگرم | 2669 | 1450 کيلوگرم | 
| فاصله دو محور | 2669ميليمتر | 2850ميليمتر | 2669 | 2700ميليمتر | 
| حجم مخزن سوخت | 62ليتر | 93ليتر | 62ليتر | 43ليتر | 
نوع و کلاس خودرو
| کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | شاسي بلند (SUV) | شاسي بلند (SUV) | هاچ بک | 
| سال ساخت | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 
| تعداد سرنشين | پنج نفر | شش نفر به بالا | پنج نفر | پنج نفر | 
| اندازه رينگ | 18اينچ | 19اينچ | 18اينچ | 17اينچ | 
| جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | 
پيشرانه
| نوع | خطي | V شکل | خطي | خطي | 
| تعداد سيلندر | چهار سيلندر | هشت سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | 
| تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | 32 سوپاپ | 16- | 16 سوپاپ | 
| حجم | 2000سي سي | 5663سي سي | 2000سي سي | 1800سي سي | 
| حداکثر توان | 165اسب بخار | 381اسب بخار | 165اسب بخار | 121اسب بخار | 
| حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | 544نيوتن متر | 204نيوتن متر | 105نيوتن متر | 
| استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | يورو 5 | يورو 6 | 
| نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | بنزيني | هيبريدي | 
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
| نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | 
| نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | تيپ ترونيک | CVT | 
| تعداد دنده | شش دنده | هشت دنده | شش دنده | - | 
| محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | چهار چرخ | چهار چرخ | جلو | 
امکانات
| ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها | 
| ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ | 
| نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | دکمهاي | 
ترمزها
| نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي | ديسکي | ديسکي | 
| سامانه ضد قفل (ABS) | ||||
| توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | --ebd-hac | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC | 
چراغ ها
| نوع | زنون، LED، هالوژن | LED | زنون، LED، هالوژن | زنون، LED | 
| قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو | 
| ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | 
فضاي داخلي
| نوع فرمان | برقي | برقي | برقي | برقي | 
| تعداد صندلي | پنج عدد | هشت عدد | پنج عدد | پنج عدد | 
| تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | شش عدد | نه عدد | 
| جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | چرم | چرم | 
| رنگ تودوزي | مشکی | - | مشکی | - | 
| نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | برقي | - | 
| نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | برقي | - | 
| قابليت تنظيم صندلي راننده | - | |||
| گرم کن صندلي | ||||
| سرد کن صندلي | ||||
| شيشه بالابر برقي (جلو) | - | |||
| شيشه بالابر برقي (عقب) | - | |||
| تعداد درها | پنج عدد | پنج عدد | پنج عدد | چهار عدد | 
| قفل مرکزي | ||||
| تنظيم برقي آينهها | 
سيستم صوتي و تصويري
| درگاه USB | ||||
| مانيتور جلو | 
سيستم هشدار دهنده
| سنسور دنده عقب | ||||
| باز بودن کمربند | ||||
| سيستم مسيرياب (نويگيشن) | ||||
| سيستم خودکار پارک خودرو | ||||
| سيستم ضد سرقت خودرو | هسته طراحی | 
 
																									 
															


 
 
 
 
                         
                            



 
                        